Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
|||
| user_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| centre_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| lesson_id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
|||
| subject_id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
|||
| score | DECIMAL | 8,4 | √ | null |
|
|
||
| created_at | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| updated_at | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| course_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| language_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| activity | LONGTEXT | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| result | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| tenant_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| old_data_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| completed | BIT | 1 | √ | null |
|
|
0:Not Completed,1:Completed |
|
| rating | INT | 10 | √ | null |
|
|
0=>skipped 1-5 =>rating |
|
| resume_value | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||
| subject_progress_flag | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||
| course_progress_flag | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||
| lesson_progress_flag | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
