Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
|||
| user_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| centre_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| batch_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| subject_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| lesson_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| completed_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| activity_count | INT | 10 | 1 |
|
|
|||
| total_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| progress | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| created_at | DATETIME | 19 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||
| updated_at | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| unique_user | Must be unique | Asc/Asc | user_id + centre_id |
