Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
|||
| user_id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
|||
| centre_type_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| state_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| mqops_activity_medium_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| mqops_activity_type_id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
|||
| session_start_date | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
||
| session_end_date | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
||
| participants_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| female_participants_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| male_participants_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| other_participants_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| parents_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| female_parents_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| male_parents_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| other_parents_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| session_name | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| ext_person_det | LONGTEXT | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| company | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| comapny_person_name | VARCHAR | 250 | √ | null |
|
|
||
| company_person_designation | VARCHAR | 250 | √ | null |
|
|
||
| feedback | LONGTEXT | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| created_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
||
| updated_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
||
| deleted_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
||
| duration | DECIMAL | 10,2 | √ | null |
|
|
||
| tenant_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| old_data_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| support_of_any_quest | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| which_team_supported | LONGTEXT | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| details | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| mode | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| start_date | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||
| end_date | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||
| guest_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| description_parentmeet | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| is_member_organise | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| is_member_facilitate | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| leader_type_id | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| insight_from_parent | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| company_visited | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| job_identified | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| sector_covered | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| alumni_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| male_alumni_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| female_alumni_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| other_alumni_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| hightlights_alumni | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| officer_present_status | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
1- Yes, for the entire duration, 2 - Yes, for sometime, 0 - No, was absent, 3 - There is no dedicated ES trainer/Placement officer |
|
| careerclub_role | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| emp_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| emp_job_offer | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| shortlisted_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| male_shortlisted_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| female_shortlisted_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| other_shortlisted_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| selected_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| male_selected_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| female_selected_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| other_selected_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| officer_present_placement | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| offer_with_min_wage | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||
| highlight_industryvisit | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| any_highlight_from_learner | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| highlight_from_learner | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| other_attendees_count | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| parent_present | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| parent_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| career_club_place | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| career_day_covered | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| other_cdc | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| highlights_plcementcell | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| mock_interview_conducted | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| mock_external_person | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| mep_name | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| mep_company | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| mock_participated_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| any_onboarded | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| onboarded_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| any_job_added | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| job_added_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| month_year | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||
| wfh_oppertunity_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| company_sector | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| wfh_sector | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| feedback_participant | LONGTEXT | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| activity_type | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| district_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| others_institution | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| format_of_visit | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| job_role_department | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| post_visit | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| learner_journey_id | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| learners_interest | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| learners_interest_specify | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| industry_feedback | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| industry_feedback_specify | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| follow_up_actions | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| market_scanning_resources | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| report_submission | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| career_interest_clarity | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| career_card_followup | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| card_followup_specify | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| parents_involvement | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| pilot_activity | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| meet_key_outcomes | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| student_method | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| student_method_other | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| roles_filled | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| roles_filled_specify | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| student_hub_learnings | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| student_hub_actions | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| aspiration_mapping_methods | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| aspiration_mapping_others | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| role_model_alumni | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| role_model_relatability | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| role_model_actionable_takeaways | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| session_outcome | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| audience_engagement | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| learner_feedback | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| facilitating_club_cell | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| facilitating_other_specify | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| student_led_activity | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| primary_skills_targeted | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| tangible_outcomes | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| transition_activity | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| feedback_from_industry | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| feedback_from_industry_specify | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| interest_post_activity | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| specify_job_role | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| immediate_follow_up | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| contribution_to_placements | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| contribution_specify | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| readiness_areas | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| mock_interview_feedback | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| ojt_pilot_planning | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| learner_data_documentation | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| employer_ojt_willingness | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| employers_onboarded_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| employer_offering_details | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| employer_willingness_hiring | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| employer_database_updated | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| employer_next_steps | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| next_steps_specify | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| next_steps_no | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| placement_event_type | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| event_employers_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| event_employer_feedback | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| event_learners_placed | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| job_role_alignment | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| learner_informed | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| lre_learners_participated | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| lre_categories_recognized | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| lre_participation_comparison | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| partner_nominees_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| partner_recognition_categories | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| trainer_nominations_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| trainer_recognition_categories | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| it_nominees_count | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| it_recognition_categories | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| access_to_es | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| learner_documents_ready | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| interest_in_placement | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| placement_reason_no | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| open_to_relocation | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| relocation_reason_no | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| learner_career_clarity | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| clarity_reason_no | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| learner_expectations | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| advocacy_objectives | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| other_advocacy | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| stakeholder_feedback | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| event_result | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| new_collaboration | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| media_coverage | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| industryside_participants | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| industryside_participants_others | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| learner_engage_actively | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| sample_upload_one | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| sample_upload_two | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| hyper_link | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| form_pdf | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||
| final_pdf_path | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| fk_mqops_activity_trackers_1_idx | Performance | Asc | user_id |