Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
|||
| user_id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
|||
| visit_date | DATETIME | 19 | null |
|
|
|||
| state_id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
|||
| district_id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
|||
| centre_type_id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
|||
| centre_type_other | VARCHAR | 250 | √ | null |
|
|
||
| centre_id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
|||
| quest_app_id | VARCHAR | 250 | √ | null |
|
|
||
| attend_vti_training | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| attend_tot_training | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| understand_topics | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| able_to_resolve_query | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| able_to_structure_lesson | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| know_technology | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| confident_learning_approach | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| activities_incorporated | VARCHAR | 60 | √ | null |
|
|
||
| true_statements | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| principal_support | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| infrastructure_support | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| have_active | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| tenant_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| created_at | DATETIME | 19 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||
| updated_at | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| deleted_at | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |