Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
|||
| ticket_number | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| content | LONGTEXT | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| url | MEDIUMTEXT | 16777215 | √ | null |
|
|
||
| user_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| VARCHAR | 125 | √ | null |
|
|
|||
| name | VARCHAR | 125 | √ | null |
|
|
||
| type | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
1-Admin,2-Facilitator,3-Learner,4-Alumni |
|
| subject_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| course_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| lesson_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| organisation_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| centre_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| batch_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| issue_title | VARCHAR | 125 | √ | null |
|
|
||
| issue_severity | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
1-High,2-Major,3-Minor |
|
| faq_category_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| faq_sub_category_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| tenant_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| status | TINYINT | 3 | √ | 0 |
|
|
0:Open,1:closed,2:pending,3:reopened |
|
| resolved_by | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| resolution_date | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
||
| created_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
||
| updated_by | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
||
| deleted_by | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
||
| updated_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
||
| deleted_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
||
| freescout_reference_number | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| user_name | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| reopened_status | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| thread_status | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| fk_reports_1_idx | Performance | Asc | user_id |
| fk_reports_2_idx | Performance | Asc | subject_id |
| fk_reports_3_idx | Performance | Asc | lesson_id |
| fk_reports_4_idx | Performance | Asc | course_id |
| fk_reports_5_idx | Performance | Asc | batch_id |
| fk_reports_6_idx | Performance | Asc | organisation_id |
| fk_reports_7_idx | Performance | Asc | centre_id |
