Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | VARCHAR | 36 | null |
|
|
|||
| user_type | TINYINT | 3 | null |
|
|
1-Admin,2-Facilitator,3-Learner,4-Alumni |
||
| is_ple | TINYINT | 3 | √ | 0 |
|
|
||
| users_is_approved | TINYINT | 3 | √ | 1 |
|
|
0:No,1:Yes |
|
| name | VARCHAR | 255 | null |
|
|
|||
| gender | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||
| VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||
| mobile | VARCHAR | 15 | √ | null |
|
|
||
| is_student | TINYINT | 3 | √ | 0 |
|
|
||
| is_leader | TINYINT | 3 | √ | 0 |
|
|
||
| is_primary_teacher | TINYINT | 3 | √ | 0 |
|
|
||
| is_secondary_teacher | TINYINT | 3 | √ | 0 |
|
|
||
| is_govt_official | TINYINT | 3 | √ | 0 |
|
|
||
| centre_name | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| centre_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| organisation_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| project_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| program_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| trade_name | VARCHAR | 125 | √ | null |
|
|
||
| qualification | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| marital_status | VARCHAR | 45 | √ | null |
|
|
||
| experience | VARCHAR | 127 | √ | null |
|
|
||
| last_month_salary | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| guardian_name | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| guardian_mobile | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| guardian_income | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| guardian_occupation | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| batch_id | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| date_of_birth | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||
| batch_name | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| start_date | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| end_date | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| organisation_name | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| created_at | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| contactability | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| not_contactable_reason | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| interview1_company_name | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| interview1_date | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| interview1_result | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| interview2_company_name | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| interview2_date | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| interview2_result | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| interview3_company_name | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| interview3_date | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| interview3_result | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| placed | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| month_of_joining | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| date_of_updation | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| remarks | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| year_of_admission | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| graduation_year | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| batch_completion_status | VARCHAR | 125 | √ | null |
|
|
||
| company1 | VARCHAR | 127 | √ | null |
|
|
||
| designation1 | VARCHAR | 127 | √ | null |
|
|
||
| district_id1 | VARCHAR | 125 | √ | null |
|
|
||
| sector1 | VARCHAR | 125 | √ | null |
|
|
||
| offerletter_status1 | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| offerletter_type1 | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| salary1 | VARCHAR | 11 | √ | null |
|
|
||
| sector_selfemp1 | VARCHAR | 125 | √ | null |
|
|
||
| salary_selfemp1 | VARCHAR | 11 | √ | null |
|
|
||
| placement_course_id1 | VARCHAR | 125 | √ | null |
|
|
||
| location_id1 | VARCHAR | 125 | √ | null |
|
|
||
| reason1 | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| status_after_3_months | VARCHAR | 125 | √ | null |
|
|
||
| company2 | VARCHAR | 127 | √ | null |
|
|
||
| designation2 | VARCHAR | 127 | √ | null |
|
|
||
| district_id2 | VARCHAR | 125 | √ | null |
|
|
||
| sector2 | VARCHAR | 125 | √ | null |
|
|
||
| offerletter_status2 | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| offerletter_type2 | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| salary2 | VARCHAR | 11 | √ | null |
|
|
||
| sector_selfemp2 | VARCHAR | 125 | √ | null |
|
|
||
| salary_selfemp2 | VARCHAR | 11 | √ | null |
|
|
||
| placement_course_id2 | VARCHAR | 125 | √ | null |
|
|
||
| location_id2 | VARCHAR | 125 | √ | null |
|
|
||
| reason2 | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| status_after_6_months | VARCHAR | 125 | √ | null |
|
|
||
| company3 | VARCHAR | 127 | √ | null |
|
|
||
| designation3 | VARCHAR | 127 | √ | null |
|
|
||
| district_id3 | VARCHAR | 125 | √ | null |
|
|
||
| sector3 | VARCHAR | 125 | √ | null |
|
|
||
| offerletter_status3 | VARCHAR | 36 | √ | null |
|
|
||
| offerletter_type3 | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| salary3 | VARCHAR | 11 | √ | null |
|
|
||
| sector_selfemp3 | VARCHAR | 125 | √ | null |
|
|
||
| salary_selfemp3 | VARCHAR | 11 | √ | null |
|
|
||
| placement_course_id3 | VARCHAR | 125 | √ | null |
|
|
||
| location_id3 | VARCHAR | 125 | √ | null |
|
|
||
| reason3 | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
